U bent hier • home • puzzel_resultaten
MONTBLANC - Resultaten puzzelgame
| # | Naam |
Woonplaats |
Score |
|---|---|---|---|
| 1 | inge | gits | 0m 52s 53h |
| 2 | robbe | zwevezele | 1m 8s 68h |
| 3 | Linda Decock | Hooglede | 1m 9s 18h |
| 4 | ilse | ardooie | 1m 12s 27h |
| 5 | robbe | zwevezele | 1m 12s 49h |
| 6 | robbe | zwevezele | 1m 13s 49h |
| 7 | robbe | zwevezele | 1m 14s 45h |
| 8 | Linda Decock | Hooglede | 1m 15s 52h |
| 9 | jef devriendt | hooglede | 1m 21s 65h |
| 10 | cynzia vancoillie | roeselare | 2m 28s 73h |
| 11 | griet maeckelbergh | knesselare | 2m 32s 49h |
| 12 | nathalie vercruysse | torhout | 3m 2s 27h |
| 13 | J. | Belgie | 3m 3s 32h |
| 14 | dieter persyn | torhout | 3m 11s 51h |
| 15 | kamil | ingelmunster | 3m 26s 78h |
| 16 | test | tester | 3m 38s 42h |
| 17 | estelle | spanjesstraat | 5m 20s 1h |
| 18 | kevin | bredene | 6m 6s 64h |


